QUADRO DE JUÍZES DA JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL
| TRIBUNAL | QUADRO DOS TRIBUNAIS (*) |
SITUAÇÃO A 25 DE MARÇO DE 2011 | |||
| EM EFECTIVIDADE DE FUNÇÕES | EM REGIME DE DESTACAMENTO | A EXERCER FUNÇÕES COMO AUXILIARES | A EXERCER OUTRAS FUNÇÕES |
||
| Supremo Tribunal Administrativo | |||||
| Presidente | 1 | 1 | |||
| Secção de Contencioso Administrativo | 27(a) | 14 | 7 | ||
| Secção de Contencioso Tributário | 11(b) | 5 | 1 | ||
| Tribunal Central Administrativo Norte | |||||
| Presidente | 1 | 1 | |||
| Secção de Contencioso Administrativo | 10 | 9 | |||
| Secção de Contencioso Tributário | 6 | 5 | 1 | ||
| Tribunal Central Administrativo Sul | |||||
| Presidente | 1 | 1 | |||
| Secção de Contencioso Administrativo | 10 | 9 | 1 | 1 | |
| Secção de Contencioso Tributário | 8 | 7 | 1 | ||
| Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada | |||||
| Presidente | 1 | (c) | |||
| Area administrativa | 4 | 2 | |||
| Area tributária | 4 | 3 | |||
| Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro | |||||
| Presidente | 1 | (d) | |||
| Area administrativa | 2 | 2 | |||
| Area tributária | 3 | 2 | 5 | ||
| Area administrativa e tributária | 1 | ||||
| Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja | |||||
| Presidente | |||||
| Area administrativa | 1 | 1 | |||
| Area tributária | 1 | 1 | |||
| Area administrativa e tributária | 1 | 0 | |||
| Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga | |||||
| Presidente | 1 | (e) | |||
| Area administrativa | 6 | 4 | |||
| Area tributária | 5 | 3 | |||
| Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco | |||||
| Presidente | 1 | (f) | |||
| Area administrativa | 3 | 2 | |||
| Area tributária | 2 | 2 | |||
| Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra | |||||
| Presidente | 1 | (g) | |||
| Area administrativa | 4 | 3 | 1 | ||
| Area tributária | 3 | 2 | |||
| Area administrativa e tributária | 1 | 0 | |||
| Juízo liquidatário (área tributária) | 3 | 2 | |||
| Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal | |||||
| Area administrativa e tributária | 2 | 1 | |||
| Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria | |||||
| Presidente | 1 | (h) | |||
| Area administrativa | 4 | 3 | |||
| Area tributária | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa | |||||
| Presidente | 1 | (i) | |||
| Area administrativa | 24 | 15 | 2 | 2 | |
| Tribunal Tributário de Lisboa | |||||
| Presidente | 1 | (j) | |||
| Area tributária | 11 | 5 | 5 | ||
| Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé | |||||
| Presidente | 1 | (k) | |||
| Area administrativa | 2 | 2 | |||
| Area tributária | 2 | 1 | |||
| Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela | |||||
| Presidente | |||||
| Area administrativa e tributária | 2 | 1 | 1 | ||
| Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel | |||||
| Presidente | 1 | (l) | |||
| Area administrativa | 2 | 1 | 1 | ||
| Area tributária | 2 | 2 | |||
| Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada | |||||
| Area administrativa e tributária | 2 | (m) | |||
| Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto | |||||
| Presidente | 1 | (n) | |||
| Area administrativa | 11 | 8 | 1 | ||
| Area tributária | 9 | 5 | |||
| Juízo liquidatário (área tributária) | 5 | 3 | |||
| Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra | |||||
| Presidente | 1 | (o) | |||
| Area administrativa | 8 | 4 | |||
| Area tributária | 4 | 2 | 1 | ||
| Area administrativa e tributária | 1 | ||||
| Juízo liquidatário (área tributária) | 5 | 3 | |||
| Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu | |||||
| Presidente | 1 | (p) | |||
| Area administrativa | 2 | 2 | |||
| Area tributária | 2 | 2 | |||
* cfr. Portaria nº 2-A/2004, de 5 de Janeiro, Portaria n.º 1634/2007, de 31 de Dezembro, e Portaria n.º874/2008, de 14 de Agosto
(a) sendo 15 lugares a extinguir quando vagarem
(b) sendo 2 lugares a extinguir quando vagarem
(c) cargo exercido, em acumulação de funções, pelo Presidente do Tribunal Aministrativo de Círculo de Lisboa, Senhor Juiz Conselheiro Abel Ferreira Atanásio
(d) cargo exercido, em acumulação de funções, pela Senhora Juíza Conselheira Dulce Manuel da Conceição Neto
(e) cargo exercido, em acumulação de funções, pelo Senhor Juiz Conselheiro Jorge Manuel Lopes de Sousa
(f) cargo exercido, em acumulação de funções, pelo Senhor Juiz Conselheiro Joaquim Casimiro Gonçalves
(g) cargo exercido, em acumulação de funções, pelo Senhor Juiz Conselheiro António Políbio Ferreira Henriques
(h) cargo exercido, em acumulação de funções, pelo Senhor Juiz Conselheiro João António Valente Torrão
(i) cargo exercido pelo Senhor Juiz Conselheiro Abel Ferreira Atanásio
(j) cargo exercido, em acumulação de funções, pelo Presidente do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, Senhor Juiz Conselheiro Abel Ferreira Atanásio
(k) cargo exercido, em acumulação de funções, pela Senhora Juíza Conselheira Fernanda Martins Xavier e Nunes
(l) cargo exercido, em acumulação de funções, pelo Senhor Juiz Conselheiro António Bernardino Peixoto Madureira
(m) cargo exercido, em acumulação de funções, por um juiz da jurisdição dos tribunais judiciais
(n) cargo exercido, em acumulação de funções, pelo Senhor Juiz Conselheiro António Bento São Pedro
(o) cargo exercido, em acumulação de funções, pelo Presidente do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, Senhor Juiz Conselheiro Abel Ferreira Atanásio
(p) cargo exercido, em acumulação de funções, pelo Senhor Juiz Conselheiro Luís Pais Borges